Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания с противовесом серии A (1-3.8 т)

Точный контур
Благодаря применению современного метода эскизного проектирования вилочный погрузчик с противовесом идет с плавными, но броскими линиями. Все открытие части изготовленные из твердого и надежного металла.

Безопасность
Использование удлиненной колесной базы повышает продольную устойчивость и остаточную грузоподъемность погрузчика. В то же время это позволяет продлить срок службы шин за счет уменьшения нагрузки на заднюю ось.

Комфорт
Руль меньших размеров, дополнительное пространство для ног оператора и более широкий угол обзора значительно повышают степень комфорта для оператора и позволяют снизить уровень усталости.
Используемая интегральная крышка двигателя повышает жесткость крышки и снижает уровень шума.

Простота обслуживания
Вилочный погрузчик с противовесом обеспечивает легкий доступ к двигателю и трансмиссии благодаря использованию передней панели, скрепленной болтами, которая делает процесс ежедневного обслуживания и ремонта намного проще и удобнее.

Надежность
Увеличенное поперечное сечение задней защитной крышки улучшает пропускную способность при всасывании воздуха и снижает сопротивление при всасывании воздуха. Это делает процесс внутреннего сгорания более полным и продлевает срок службы двигателя

Технические характеристики
Обозначение типа / CPCD10 CPCD15 CPCD18 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35 CPCD38
Номинальная грузоподъемность Q (кг) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
Центр нагрузки c (мм) 500 500 500 500 500 500 500 500
Эксплуатационный вес кг 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
Высота верхней защиты крыши (кабина) h6 (мм) 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
Длина поверхности вил l2 (мм) 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
Габаритная ширина погрузчика b1(мм) 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
Размеры вил (ISO 2331) s/e/l (мм) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Радиус поворота Wa (мм) 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
Обозначение типа / CPQD10 CPQD15 CPQD18 CPQD20 CPQD25 CPQD30 CPQD35 CPQD38
Номинальная грузоподъемность Q (кг) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
Центр нагрузки c (мм) 500 500 500 500 500 500 500 500
Эксплуатационный вес кг 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
Высота верхней защиты крыши (кабина) h6 (мм) 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
Длина поверхности вил l2 (мм) 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
Габаритная ширина погрузчика b1(мм) 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
Размеры вил (ISO 2331) s/e/l (мм) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Радиус поворота Wa (мм) 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
Обратная связь